Startseite > In welchen Ländern gibt es barrierefreie Toiletten?
Live-Statistik:
Gesamtzahl aller Toiletten: 26376 (Rundung: 26300)
Anzahl mit Euroschlüssel: 7915 (Prozent: 30 %)
![]() | Deutschland | 17863 |
![]() | Schweiz | 4088 |
![]() | Österreich | 3007 |
![]() | Frankreich | 431 |
![]() | Niederlande | 306 |
![]() | Polen | 119 |
![]() | Italien | 110 |
![]() | Kroatien | 83 |
![]() | Spanien | 61 |
![]() | Irland | 54 |
![]() | Norwegen | 53 |
![]() | Großbritannien | 30 |
![]() | Dänemark | 23 |
![]() | Portugal | 18 |
![]() | Liechtenstein | 16 |
![]() | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 14 |
![]() | Zypern | 12 |
![]() | Thailand | 8 |
![]() | Island | 8 |
![]() | Schweden | 8 |
![]() | Griechenland | 6 |
![]() | Singapur | 5 |
![]() | Belgien | 5 |
![]() | Tschechien | 4 |
![]() | Australien | 4 |
![]() | Kanada | 4 |
![]() | Philippinen | 4 |
![]() | Luxemburg | 4 |
![]() | Jordanien | 3 |
![]() | Brasilien | 3 |
![]() | Peru | 3 |
![]() | Finnland | 3 |
![]() | Israel | 3 |
![]() | Türkei | 2 |
![]() | Kaimaninseln | 2 |
![]() | Bulgarien | 2 |
![]() | Katar | 2 |
![]() | Ägypten | 1 |
![]() | Hongkong | 1 |
![]() | Estland | 1 |
![]() | Vatikanstadt | 1 |
![]() | Vereinigte Arabische Emirate | 1 |
Our Mission
“Working together to make this world a little more accessible each day.”
Let's get Social
Einfach nichts mehr verpassen !!
Copyright © 2009-2025 HandicapX GmbH. All rights reserved.